KIMO¿ÕÆøÖÊÁ¿¼ì²âÒǿɲâÁ¿: ²îѹ, ·çËÙ, ·çÁ¿, ÎÂʪ¶È, ζÈ, ÕÕ¶È, ´óÆøÑ¹Á¦, תËÙ,¶þÑõ»¯Ì¼, Ò»Ñõ»¯Ì¼, ¿ÉÈ¼ÆøÌå, ÊÒÄÚÊæÊʶÈ, WBGT Ö¸Êý,²âÁ¿ÒÇ¿ÉͬʱÁ¬½ÓÁ½×éÖÇÄÜÐͿɻ¥»»Ê½²âÁ¿Ì½Í·ºÍÒ»×éÖÇÄÜÐͿɻ¥»»Ê½²âÁ¿Ä£¿é,²âÁ¿ÒÇ¿ÉͬʱÁ¬½ÓÁ½×éÈȵçż K, J, T, S ÐÍζÈ̽ͷ,²âÁ¿ÒÇÅäÖÃÄڴ濨¿É¼Ç¼²âÁ¿ÖµÊý¾Ý¡£
KIMO¿ÕÆøÖÊÁ¿¼ì²âÒÇ
KIMO¿ÕÆøÖÊÁ¿¼ì²âÒÇÌØµã:
• ¿É²âÁ¿: ²îѹ, ·çËÙ, ·çÁ¿, ÎÂʪ¶È, ζÈ, ÕÕ¶È, ´óÆøÑ¹Á¦, תËÙ
¶þÑõ»¯Ì¼, Ò»Ñõ»¯Ì¼, ¿ÉÈ¼ÆøÌå, ÊÒÄÚÊæÊʶÈ, WBGT Ö¸Êý
• ²âÁ¿ÒÇ¿ÉͬʱÁ¬½ÓÁ½×éÖÇÄÜÐͿɻ¥»»Ê½²âÁ¿Ì½Í·ºÍÒ»×éÖÇÄÜÐͿɻ¥»»Ê½²âÁ¿Ä£¿é
• ²âÁ¿ÒÇ¿ÉͬʱÁ¬½ÓÁ½×éÈȵçż K, J, T, S ÐÍζÈ̽ͷ
• ²âÁ¿ÒÇÅäÖÃÄڴ濨¿É¼Ç¼²âÁ¿ÖµÊý¾Ý
• ²âÁ¿ÒÇÅäÖÿɳäµçÊ½ï®µç³Ø, ¿É³¤Ê±¼ä²âÁ¿Ê¹ÓÃ
• ´ó³ß´ç²ÊÉ«Êý×ÖÓëͼÐÎÒº¾§ÏÔʾÆÁ (º¬±³¹â¹¦ÄÜ), ¿É×ÔÐÐÑ¡ÔñÊý×ÖÏÔʾºÍÇ÷ÊÆÍ¼
• ÖÇÄÜÐͿɻ¥»»Ê½²îѹģ¿éÄÚÖòîѹÁãµãУ׼¹¦ÄÜ
• Ñ¡¹º´îÅä¸÷ʽƤÍйܺÍÒíÐÍÆ½¾ùʽ²âƬ¿É²âÁ¿¹ÜµÀÄÚ·çËÙ
• ²âÁ¿²îѹʱ¿ÉÍâ½ÓÒ»×éÈȵçżÎ¶È̽ͷ½øÐÐζȲ¹³¥
• ¿ÉÏÔʾ˲ʱ²âÁ¿Öµ, zuiСֵºÍzui´óÖµ
• ¿ÉÉèÖòâÁ¿ÒÇ×Ô¶¯¹Ø»ú¹¦ÄÜ
• Ëæ»õÌṩ±ãЯÏäºÍ·¨¹ú¹¤³§Ð£×¼Ö¤Êé
¼¼Êõ²ÎÊý£º
| Á¿³Ì | ¾«È·¶È | ·Ö±æÂÊ |
²îѹ²âÁ¿Ä£¿é | |||
MPR 500 | 0 ~ ±100 Pa / ±500 Pa | ±0.2% ²âÁ¿Öµ ± 0.8 Pa ( 0 ~ ±100 Pa ) | 0.1 Pa ( 0 ~ ±100 Pa ) |
±0.2% ²âÁ¿Öµ ± 1.5 Pa ( ÆäËûÁ¿³Ì ) | 1 Pa ( ÆäËûÁ¿³Ì ) | ||
MPR 2500 | 0 ~ ±2,500 Pa | ±0.2% ²âÁ¿Öµ ± 2 Pa | 1 Pa |
MPR 10000 | 0 ~ ±10,000 Pa | ±0.2% ²âÁ¿Öµ ± 10 Pa | 1 Pa |
MPR 500 M | 0 ~ ±500 mbar | ±0.2% ²âÁ¿Öµ ± 0.5 mbar | 0.1 mbar |
MPR 2000 M | 0 ~ ±2,000 mbar | ±0.2% ²âÁ¿Öµ ± 2 mbar | 1 mbar |
| |||
• ´îÅ䯤ÍйܻòÒíÐÍÆ½¾ùʽ²âƬ¿É²âÁ¿·çËٺͷçÁ¿, ·çËÙÁ¿³ÌÒÀ²îѹģ¿éÐͺŲ»Í¬¶ø¶¨ | |||
| |||
• ËùÓвîѹģ¿é²âÁ¿²îѹʱ¿ÉͬʱÁ¬½ÓÒ»×éÈȵçżÎ¶È̽ͷ ( Èȵçż K , J , T, S ÐÍ ), ¼¼Êõ¹æ¸ñÓë M4TC Ä£¿éÏàͬ | |||
| |||
ËÄͨµÀÈȵçżÎ¶È̽ͷÊäÈëÄ£¿é | |||
M4TC | K ÐÍ: -200 ~ +1300 °C | ±0.3% ²âÁ¿Öµ ± 0.4 °C ( -200 ~ 0 °C ) | 0.1 °C |
| J ÐÍ: -100 ~ +750 °C | ±0.4 °C ( 0 ~ +1300 °C ) | |
| T ÐÍ: -200 ~ +400 °C |
| |
| S ÐÍ: 0 ~ +1760 °C | ±0.6 °C | |
ÎÂ¶È / ʪ¶È / ´óÆøÑ¹Á¦ÈýºÏÒ»»·¾³Ìõ¼þÄ£¿é | |||
MCC | -20 ~ +80 °C | ±0.3 °C ( ÔÚ +20 °C ) | 0.1 °C |
| 0 ~ 100 %RH | ±1.8 %RH ( +15 ~ +25 °C ) | 0.1 %RH |
| 800 ~ 1100 hPa | ±3 hPa | 1 hPa |
U ϵÊý¼ÆËãÄ£¿é | |||
MCU | Èȵçż T ÐÍ: -20 ~ +80 °C | ±0.5 °C | 0.1 °C |
ÉìËõÑÓ³¤·çËÙ / ÎÂ¶È / ʪ¶ÈÈýºÏÒ»¶à¹¦ÄÜ̽ͷ | |||
SMT 900 | 0 ~ 3 m/s | ±3% ²âÁ¿Öµ ± 0.03 m/s | 0.01 m/s |
| 3.1 ~ 30 m/s | ±3% ²âÁ¿Öµ ± 0.1 m/s | 0.1 m/s |
| -20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( ÔÚ +20 °C ) | 0.1 °C |
| 0 ~ 100 %RH | ±1.8 %RH ( +15 ~ +25 °C ) | 0.1 %RH |
¶þÑõ»¯Ì¼ / ÎÂ¶È / ʪ¶ÈÈýºÏÒ»¶à¹¦ÄÜ̽ͷ | |||
SCOH 112 | 0 ~ 5000 ppm | ±3% ²âÁ¿Öµ ± 50 ppm | 1 ppm |
| -20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( ÔÚ +20 °C ) | 0.1 °C |
| 0 ~ 100 %RH | ±1.8 %RH ( +15 ~ +25 °C ) | 0.1 %RH |
ÉìËõÑÓ³¤È«·½ÏòÐÔ·çËÙ / ÎÂ¶È / ʪ¶ÈÈýºÏÒ»ÊÒÄÚÊæÊʶÈ̽ͷ | |||
SOM 900 | 0.00 ~ 5.00 m/s | ±3% ²âÁ¿Öµ ± 0.05 m/s | 0.01 m/s |
-20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( ÔÚ +20 °C ) | 0.1 °C | |
0 ~ 100 %RH | ±1.8 %RH ( +15 ~ +25 °C ) | 0.1 %RH | |
±ê×¼ÐÍÎÂʪ¶È̽ͷ / ÎÞÏßÐÍÎÂʪ¶È̽ͷ | |||
SHR 110 SHRF 110 | -20 ~ +80 °C | ±0.1 °C ( ÔÚ +20 °C ) | 0.1 °C |
0 ~ 100 %RH | ±1.0 %RH (+15 ~ +25 °C, 10 ~ 90 %RH) | 0.1 %RH | |
±1.5 %RH (+15 ~ +25 °C, ʪ¶È:ÆäËûÁ¿³Ì) | |||
ÆäËûʪ¶È¼ÆËã²ÎÊý: ¶µãζÈ, »ìºÏ±È, ¾ø¶Ôʪ¶È, ʪÇòζÈ, ÈÈìÊ |
| ||
¸ßÎÂÐÍÎÂʪ¶È̽ͷ / ÎÞÏ߸ßÎÂÐÍÎÂʪ¶È̽ͷ | |||
SHR 300 SHRF 300 | -40 ~ +180 °C | ±0.1 °C ( ÔÚ +20 °C ) | 0.1 °C |
0 ~ 100 %RH | ±1.0 %RH (+15 ~ +25 °C, 10 ~ 90 %RH) | 0.1 %RH | |
±1.5 %RH (+15 ~ +25 °C, ʪ¶È:ÆäËûÁ¿³Ì) | |||
ÆäËûʪ¶È¼ÆËã²ÎÊý: ¶µãζÈ, »ìºÏ±È, ¾ø¶Ôʪ¶È, ʪÇòζÈ, ÈÈìÊ |
| ||
Ò»°ãÐÍ·çËÙ̽ͷ / ÉìËõÑÓ³¤¿Éת½ÇÐÍ·çËÙ̽ͷ | |||
SFC 300 SFC 900 | 0 ~ 3 m/s | ±3% ²âÁ¿Öµ ± 0.03 m/s ( 0.15 ~ 3 m/s ) | 0.01 m/s |
3.1 ~ 30 m/s | ±3% ²âÁ¿Öµ ± 0.1 m/s ( 3.1 ~ 30 m/s ) | 0.1 m/s | |
0 ~ 99999 m3/h | ±3% ²âÁ¿Öµ ± 0.03 x ½ØÃæ»ý ( cm2 ) | 1 m3/h | |
-20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( ÔÚ +20 °C ) | 0.1 °C | |
Ø 14 mm Ò¶ÂÖ·çËÙ̽ͷ / ÉìËõÑÓ³¤¿Éת½ÇÐÍÒ¶ÂÖ·çËÙ̽ͷ | |||
SH 14 SHT 14 | 0 ~ 3 m/s | ±3% ²âÁ¿Öµ ± 0.1 m/s ( 0.8 ~ 3 m/s ) | 0.1 m/s |
3.1 ~ 25 m/s | ±1% ²âÁ¿Öµ ± 0.3 m/s ( 3.1 ~ 25 m/s ) | 0.1 m/s | |
0 ~ 99999 m3/h | ±3% ²âÁ¿Öµ ± 0.03 x ½ØÃæ»ý ( cm2 ) | 1 m3/h | |
-20 ~ +80 °C | ±0.3 °C ( ÔÚ +20 °C ) | 0.1 °C | |
Ø 70 mm Ò¶ÂÖ·çËÙ̽ͷ / ÉìËõÑÓ³¤¿Éת½ÇÐÍÒ¶ÂÖ·çËÙ̽ͷ / ÎÞÏßÒ¶ÂÖ·çËÙ̽ͷ | |||
SH 70 SHT 70 SHF 70 | 0 ~ 3 m/s | ±3% ²âÁ¿Öµ ± 0.1 m/s ( 0.4 ~ 3 m/s ) | 0.1 m/s |
3.1 ~ 35 m/s | ±1% ²âÁ¿Öµ ± 0.3 m/s ( 3.1 ~ 35 m/s ) | 0.1 m/s | |
0 ~ 99999 m3/h | ±3% ²âÁ¿Öµ ± 0.03 x ½ØÃæ»ý ( cm2 ) | 1 m3/h | |
-20 ~ +80 °C | ±0.3 °C ( ÔÚ +20 °C ) | 0.1 °C | |
Ø 100 mm Ò¶ÂÖ·çËÙ̽ͷ / ÉìËõÑÓ³¤¿Éת½ÇÐÍÒ¶ÂÖ·çËÙ̽ͷ / ÎÞÏßÒ¶ÂÖ·çËÙ̽ͷ | |||
SH 100 SHT 100 SHF 100 | 0 ~ 3 m/s | ±3% ²âÁ¿Öµ ± 0.1 m/s ( 0.3 ~ 3 m/s ) | 0.01 m/s |
3.1 ~ 35 m/s | ±1% ²âÁ¿Öµ ± 0.3 m/s ( 3.1 ~ 35 m/s ) | 0.1 m/s | |
0 ~ 99999 m3/h | ±3% ²âÁ¿Öµ ± 0.03 x ½ØÃæ»ý ( cm2 ) | 1 m3/h | |
-20 ~ +80 °C | ±0.3 °C ( ÔÚ +20 °C ) | 0.1 °C | |
ÕÕ¶È̽ͷ | |||
SLU | 0 ~ 150000 lux | ±0.1 lux ( 0 ~ 10 lux ) | 0.1 lux ( 0 ~ 999.9 lux ) |
0 ~ 13935 fc | ±1% | 1 lux ( 1000 ~ 9999 lux ) | |
|
| 0.01 klux ( 10.00 ~ 99.99 klux ) | |
|
| 0.1 klux ( 100.0 ~ 150.0 klux ) | |
¹âѧʽתËÙ̽ͷ | |||
STA | 60 ~ 10000 RPM | ±3% ²âÁ¿Öµ ± 1 RPM | 1 RPM |
| 10001 ~ 60000 RPM | ±30 RPM | 1 RPM |
½Ó´¥Ê½×ªËÙ̽ͷ | |||
STA | 30 ~ 20000 RPM | ±1% ²âÁ¿Öµ ± 1 RPM | 1 RPM |
Ò»Ñõ»¯Ì¼ / ζÈ̽ͷ | |||
SCO 110 | 0 ~ 200 ppm | ±3 ppm | 0.1 ppm |
| 201 ~ 500 ppm | ±1.5% ²âÁ¿Öµ | 0.1 ppm |
| -20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( ÔÚ +20 °C ) | 0.1 °C |
¶þÑõ»¯Ì¼ / ζÈ̽ͷ | |||
SCO 112 | 0 ~ 5000 ppm | ±3% ²âÁ¿Öµ ± 50 ppm | 1 ppm |
| -20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( ÔÚ +20 °C ) | 0.1 °C |
¿ÉÈ¼ÆøÌåй©̽ͷ | |||
SFG 300 | 1 ~ 10000 ppm ( GPL: 0 ~ 1800 ) | ±20% È«Á¿³Ì | 1 ppm |
| 0 ~ 20 %LEL | 0.01 %LEL | |
| 0 ~ 1 %VOL | 0.001 %VOL | |
| |||
ÏÔʾÆÁ | ²ÊɫҺ¾§ÏÔʾÆÁ, ³ß´ç 71 x 53 mm, 320 x 240 ÏñËØ, °×É«±³¹â | ||
| |||
ÄÚ´æÈÝÁ¿ | 1000 ¸öµµ°¸Èº×é 20000 ±Ê²âÁ¿Öµ + 4 GB micro-SD Äڴ濨 | ||
| |||
µçÔ´¹©Ó¦ | ³äµçÊ½ï®µç³Ø | ||
|
| ||
Ëæ»õÌṩ | Á½×é³äµçÊ½ï®µç³Ø, ³äµçÊÊÅäÆ÷, USB µçÀÂÏß, µçÄÔÊý¾ÝÏÂÔØ·ÖÎöÈí¼þºÍ·¨¹ú¹¤³§Ð£×¼Ö¤Êé |